Ningún porcentaje de la facturación — solo una cuota fija. Pasen las solicitudes y pagos que pasen.
| Función |
Start
|
Simple
|
Standard
★ Popular
|
Standard Plus
|
Business
|
|---|---|---|---|---|---|
| Funciones | |||||
| Afiliados | 5 | 10 | 30 | 100 | ∞ |
| Ofertas | 1 | 3 | 5 | 10 | ∞ |
| Solicitudes al mes | 50 | 100 | 500 | ∞ | ∞ |
| Seguimiento de clics | |||||
| Panel del afiliado | |||||
| Analítica | Básica | Básica | Completa | Completa | Completa |
| Estatus de afiliados | |||||
| Códigos promocionales | |||||
| Multiidioma | |||||
| Empleados de afiliados | |||||
| Programa multinivel | |||||
| Soporte | Prioritario | Gestor | Personal | ||
| Personalización | |||||
| Dominio personalizado | |||||
| Configuración de estilos y colores | parcial | ||||
| White label (con tu propia marca) | |||||
| Integraciones | |||||
| Bitrix24 y AmoCRM | |||||
| Acceso a la API | |||||
| Integración con otros sistemas | |||||
| Acompañamiento y ayuda con la configuración | |||||
| Webhooks salientes | |||||
Descuentos: 6 meses — −10%, suscripción anual — −20%.
Sin tarjeta. Sin compromisos. Pasar al plan de pago — en un clic.
Empezar gratis →Escríbenos: respondemos pronto y te ayudamos a resolverlo.